voie MP/MP*
| MP* | MP | ||||
| Effectifs | 39 | 37 | |||
| Admissibles | Admis / Intégrés | Admissibles | Admis / Intégrés | ||
| Écoles normales | 7 | ?-1 | 1 | 0-0 | |
| Polytechnique | 7 | 4-4 | 0 | 0-0 | |
| Concours Centrale | Centrale Paris | 23 | 13-4 | 3 | 0-0 |
| Supélec | 27 | 24-8 | 6 | 6-1 | |
| Centrale Lyon | 28 | 7 | 4-4 | ||
| Centrale Lille | 31 | ?-1 | 11 | 11-2 | |
| Institut d’Optique Graduate School (Supoptique) | 17 | 11-0 | |||
| Centrale Nantes | 31 | 11 | 11-1 | ||
| Centrale Marseille | 39 | 16 | 9-0 | ||
| ENSEA | 18 | ?-0 | |||
| Concours commun Mines-Ponts | Mines Paris | 34 | 4-1 | 15 | 0-0 |
| Ponts | 12-4 | 15 | 0-0 | ||
| Télécom Paris | 24-2 | 15 | 0-0 | ||
| Techniques avancées | 19-1 | 15 | 1-1 | ||
| Supaero | 20-1 | 15 | 3-2 | ||
| Mines Nancy | 27-0 | 15 | 3-3 | ||
| Télécom Brest | 33-0 | 15 | 14-0 | ||
| Mines St Etienne | 32-0 | 15 | 8-0 | ||
| INT | ?-1 | 18 | ?-5 | ||
| ENSAE | 15 | 4-0 | |||
| ESTP | 11 | ?-0 | |||
| CCP (ENSI) | ?-1 | 34 | 34-5 | ||
voie PC/PC*
| PC* | PC | ||||
| Effectifs | 32 | ||||
| Admissibles | Admis / Intégrés | Admissibles | Admis / Intégrés | ||
| Écoles normales | 3 | 1 | 1 | 0-0 | |
| Polytechnique | 4 | 2 | |||
| ESPCI | 11 | 1 | 4 | 3-3 | |
| Concours Centrale | Centrale Paris | 13 | 2 | ||
| Supélec | 30 | 7 | 3 | 3-2 | |
| Institut d’Optique Graduate School (Supoptique) | 22 | 1 | 14 | 12-1 | |
| Centrale Lyon | 22 | 2 | 1 | 0-0 | |
| Centrale Lille | 27 | 1 | 3 | 3-1 | |
| Centrale Nantes | 25 | 2 | 3 | 3-0 | |
| ENSEA | 7 | 7-0 | |||
| Centrale Marseille | 24 | 13 | 11-4 | ||
| Concours commun Mines-Ponts | Mines Paris / Ponts | 30 | 2/3 | 3 | |
| Supaero / Télécom Paris | 0/2 | ||||
| Techniques avancées | 1 | ||||
| Télécom Brest | |||||
| Mines de Nancy | 2 | 1 | |||
| Mines de Saint Etienne | 1 | ||||
| " MINES Douai, Nantes, Albi, Alès " | - | 16 | ?-0 | ||
| INT / TPE / EIVP | - | 11 | ?-2 | ||
| Écoles militaires | - | ||||
| ENSAM | - | 2 | 2-1 | ||
| ENSI Physique | 32 | 31 | 31-3 | ||
| ENSI Chimie | 32 | 31 | 31-2 | ||
| Chimie Paris | 32 | ||||
| ESTP | 1 | ||||
| ENAC Civil | 2 | ||||
voie PSI
| PSI | |||
| Effectifs | 36 | ||
| Admissibles | Admis / Intégrés | ||
| Banque ENS-Cachan École Polytechnique | 1 | 1-0 | |
| Concours Centrale-Supélec | Centrale Paris | 3 | 2-2 |
| Supélec | 5 | 3-0 | |
| Institut d’Optique Graduate School (Supoptique) | 20 | 17-2 | |
| Centrale Lyon | 3 | 3-0 | |
| Centrale Lille | 8 | 7-1 | |
| Centrale Nantes | 6 | 5-0 | |
| Centrale Marseille | 16 | 14-2 | |
| ENSEA | 14 | 12-0 | |
| ENSIIE | 20 | 17-0 | |
| Concours commun Mines-Ponts | Mines Paris | 12 | 0-0 |
| Mines Nancy | 12 | 5-0 | |
| Mines Saint-Étienne | 12 | 5-1 | |
| Ponts et Chaussées | 12 | 2-0 | |
| Supaéro Toulouse | 12 | 2-1 | |
| Techniques avancées | 12 | 3-0 | |
| ENST Paris | 12 | 4-1 | |
| ENST Bretagne | 12 | 10-1 | |
| Autres Mines | 21 | 17-0 | |
| Telecom Sud paris | 19 | 17-0 | |
| Autres Télécom | 24 | 24-0 | |
| TPE-IVP | 18 | 17-0 | |
| Concours communs polytechniques | ENSI Physique | 35 | 33-7 |
| Concours E3A | ENSAM | 19 | 17-6 |
| ESTP | 25 | 24-3 | |
| Polytech | 19 | 19-0 | |
| Autres | 35 | 35-2 | |

